Склады и офисы
Реестр площадей складских помещений на ББО
| № | № склада | Тип склада | Общая площадь, м2 | Свободная площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Склад 1С | Отапливаемый | 1079.2 | 62.4 |
| 2 | Склад 2С | Неотапливаемый | 1200.0 | 0.0 |
| 3 | Склад 3С | Неотапливаемый | 1200.0 | 0.0 |
| 4 | Склад 4С | Отапливаемый | 436.8 | 0.0 |
| 5 | Склад 5С | Отапливаемый | 492.1 | 0.0 |
| 6 | Склад 6С | Неотапливаемый | 473.0 | 0.0 |
| Итого: | 4881.1 | 62.4 | ||
Реестр площадей офисных помещений на ББО
| № | № площадки/склада | Тип модуля | Общая площадь, м2 | Свободная площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Модуль №6 | 20-ф контейнер | 15 | 15 |
| 2 | Модуль №12 | 40-ф контейнер | 30 | 30 |
| 3 | Модуль №16 | 40-ф контейнер | 30 | 30 |
| Итого: | 75 | 75 | ||